Portail Web
Par admin. ENT, publié le mardi 4 novembre 2014 10:52 - Mis à jour le mardi 26 mars 2024 15:32
Liens à jour en 2018
| Le plus connu ! Et pour s'amuser : Google Space - Google Gravity |
|
| Qwant Junior |
Le moteur de recherche conseillé par l'Education Nationale |
| Qwant | Un moteur de recherche français très performant ! |
| DuckDuckGo | Le moteur de recherche qui ne vous espionne pas !!! |
| Ecosia | Un moteur de recherche qui plante des arbres grâce à ses revenus publicitaires ! |
| Larousse | Français - Anglais - Espagnol - Synonymes - Expressions |
|---|---|
| Word Reference | Anglais - Espagnol |
| Wikipédia | Encyclopédie libre |
| Vikidia |
Encyclopédie libre pour les jeunes |
| Wikimini | Encyclopédie libre pour les jeunes |
| Conjugateur | Conjugaison de tous les verbes |
| Lexilogos | Un site pour trouver des dictionnaires : langues, étymologie, argots... |
| Wikimédia | Banque d'images et vidéos, associée à Wikipédia |
| Pixabay |
Site de partage d'images |
| CC Search Openverse |
Pour trouver des contenus (images, vidéos, sons...) sous licence Creative Commons |
| TinyEye | Trouver la source d'une image ! |
| Au bout du fil | Musique gratuite libre de droits |
| MusicScreen | Musique gratuite libre de droits |
| Jamendo | Musiques gratuites (avec création de compte obligatoire) |
| Dogmazic | Musique libre de droit |
| SoundCloud | Réseau social de partage de musiques |
| * Incredibox * | Crée ta propre musique beat-box ! |
| Vocaroo | Pour enregistrer des sons |
| * Sound Bank * | Bruitages et loops libres |
| * Sonothèque * | Bruitages, ambiances, musiques et samples libres |
| * Sound Fishing * | Bruitages et sons libres (quelques-uns sont gratuits) |
| * Free FX * | Bruitages gratuits (avec création de compte obligatoire) |
| OnlyMP3 | Convertisseur YouTube vers mp3 (contient des pubs) |
Pour créer un texte collaboratif, une carte mentale, faire un brainstorming
| Framapad | Editeur de texte collaboratif en ligne |
Xmind |
Editeur de cartes mentales, sans création de compte |
| Mindomo | Editeur de cartes mentales |
| Coggle | Editeur de cartes mentales |
| Mindmup | Editeur de cartes mentales (sans créer de compte) |
| Pixl | Pour retoucher des images et créer des affiches |
|---|---|
| Genially |
Un outil "génial" pour tout faire ! |
| Piktochart | Pour créer des affiches et des infographies |
| Canva | Pour créer des affiches et des infographies |
| WordArt | Pour créer des nuages de mots |
| Padlet |
Pour créer un mur d'images virtuel |
| Thinglink | Pour créer des images interactives |
| Genially | Pour créer des diaporamas interactifs |
|---|---|
| Tiki Toki | Pour créer une chronologie interactive |
| Learning Apps |
Pour créer un quizz |
| Calaméo | Pour créer un livre virtuel |
| Powtoon | Pour créer des vidéos animées |
| Adobe Express | Pour créer des capsules vidéos |
| Tellagami | Permet de synchroniser un enregistrement vocal aux mouvements d’un personnage virtuel dans un décor choisi |
| Dynamapper | Logiciel de cartographie interactive qui permet de projeter des vidéos sur des volumes ou structures en jouant avec leur relief |
Freemake |
Pour télécharger des vidéos de YouTube |